序号 | 姓 名 | 性别 | 所报本科专业 | 原学校及专科专业 | 英语考试 | 接收学校 | 备注 | ||
时间 | 等级 | 分数 | |||||||
1 | 胡佩 | 女 | 电子信息工程 | 湖南安全技术职业学院--电子信息工程技术 | 2018-12 | 英语应用能力考试A级 | 60.5分 | 吉首大学 | |
2 | 曹鑫 | 男 | 电子信息工程 | 湖南安全技术职业学院--电子信息工程技术 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 60.5 | 吉首大学 | |
3 | 丁鹏 | 男 | 电子信息工程 | 湖南安全技术职业学院--电子信息工程技术 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 60 | 吉首大学 | |
4 | 谭欢 | 女 | 工商管理 | 湖南安全技术职业学院--市场营销 | 2018-12 | 英语应用能力考试A级 | 66 | 吉首大学 | |
5 | 陈丽婷 | 女 | 工商管理 | 湖南安全技术职业学院--市场营销 | 2018-12 | 英语应用能力考试A级 | 69.5 | 吉首大学 | |
6 | 蒋海倩 | 女 | 酒店管理 | 湖南安全技术职业学院--酒店管理 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 61 | 吉首大学 | |
7 | 吴敏英 | 女 | 人力资源管理 | 湖南安全技术职业学院--人力资源管理 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 72 | 吉首大学 | |
8 | 陈小冬 | 男 | 人力资源管理 | 湖南安全技术职业学院--人力资源管理 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 60 | 吉首大学 | |
9 | 夏婷 | 女 | 人力资源管理 | 湖南安全技术职业学院--人力资源管理 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 60.5分 | 吉首大学 | |
10 | 徐华艳 | 女 | 人力资源管理 | 湖南安全技术职业学院--人力资源管理 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 61 | 吉首大学 | |
11 | 方旖旎 | 女 | 人力资源管理 | 湖南安全技术职业学院--人力资源管理 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 69 | 吉首大学 | |
12 | 蒋彩霞 | 女 | 人力资源管理 | 湖南安全技术职业学院--人力资源管理 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 60 | 吉首大学 | |
13 | 胡美玲 | 女 | 人力资源管理 | 湖南安全技术职业学院--人力资源管理 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 60.5 | 吉首大学 | |
14 | 朱凤娣 | 女 | 人力资源管理 | 湖南安全技术职业学院--人力资源管理 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 63 | 吉首大学 | |
15 | 谷鑫 | 女 | 人力资源管理 | 湖南安全技术职业学院--人力资源管理 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 64 | 吉首大学 | |
16 | 肖芳芳 | 女 | 人力资源管理 | 湖南安全技术职业学院--人力资源管理 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 60.5 | 吉首大学 | |
17 | 刘婧 | 女 | 人力资源管理 | 湖南安全技术职业学院--人力资源管理 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 60.5 | 吉首大学 | |
18 | 李佳颖 | 女 | 人力资源管理 | 湖南安全技术职业学院--人力资源管理 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 70 | 吉首大学 | |
19 | 陈一帆 | 女 | 人力资源管理 | 湖南安全技术职业学院--人力资源管理 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 60 | 吉首大学 | |
20 | 羊宇 | 男 | 软件工程 | 湖南安全技术职业学院--软件技术 | 2019-03 | 英语应用能力考试A级 | 72 | 吉首大学 | |
21 | 张煜民 | 男 | 软件工程 | 湖南安全技术职业学院--软件技术 | 2018-12 | 英语应用能力考试A级 | 67.5 | 吉首大学 | |
22 | 王郑英 | 女 | 软件工程 | 湖南安全技术职业学院--软件技术 | 2018-12 | 英语应用能力考试A级 | 74 | 吉首大学 | |
23 | 吴星宇 | 男 | 软件工程 | 湖南安全技术职业学院--软件技术 | 2018-09 | 英语应用能力考试A级 | 61 | 吉首大学 | |
24 | 李靖文 | 男 | 软件工程 | 湖南安全技术职业学院--软件技术 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 66 | 吉首大学 | |
25 | 刘青青 | 男 | 软件工程 | 湖南安全技术职业学院--软件技术 | 2019-06 | 英语应用能力考试A级 | 60.5 | 吉首大学 | |
26 | 黎岚基 | 男 | 软件工程 | 湖南安全技术职业学院--软件技术 | 2018-12 | 英语应用能力考试A级 | 63.5 | 吉首大学 | |
27 | 李玉婷 | 女 | 软件工程 | 湖南安全技术职业学院--软件技术 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 75 | 吉首大学 | |
28 | 刘敏 | 女 | 软件工程 | 湖南安全技术职业学院--软件技术 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 87 | 吉首大学 | |
29 | 刘媛 | 女 | 软件工程 | 湖南安全技术职业学院--软件技术 | 2018-09 | 英语应用能力考试A级 | 63 | 吉首大学 | |
30 | 唐开心 | 男 | 软件工程 | 湖南安全技术职业学院--软件技术 | 2018-12 | 英语应用能力考试A级 | 62 | 吉首大学 | |
31 | 代梦瑶 | 女 | 软件工程 | 湖南安全技术职业学院--软件技术 | 2018-12 | 英语应用能力考试A级 | 72 | 吉首大学 | |
32 | 陈雨婷 | 女 | 软件工程 | 湖南安全技术职业学院--软件技术 | 2019-06 | 英语应用能力考试A级 | 60 | 吉首大学 | |
33 | 刘瑶 | 女 | 商务英语 | 湖南安全技术职业学院--商务英语 | 2018-12 | 四级 | 449 | 吉首大学 | |
34 | 伍思齐 | 女 | 商务英语 | 湖南安全技术职业学院--商务英语 | 2019-06 | 六级 | 461 | 吉首大学 | |
35 | 刘沁源 | 女 | 商务英语 | 湖南安全技术职业学院--商务英语 | 2019-06 | 六级 | 466 | 吉首大学 | |
36 | 唐艳利 | 女 | 商务英语 | 湖南安全技术职业学院--商务英语 | 2018-12 | 四级 | 476 | 吉首大学 | |
37 | 李芳 | 女 | 商务英语 | 湖南安全技术职业学院--商务英语 | 吉首大学 | ||||
38 | 孙毓 | 女 | 商务英语 | 湖南安全技术职业学院--商务英语 | 2019-06 | 六级 | 472分 | 吉首大学 | |
39 | 刘甄妮 | 女 | 商务英语 | 湖南安全技术职业学院--商务英语 | 吉首大学 | ||||
40 | 刘禧庆 | 女 | 商务英语 | 湖南安全技术职业学院--商务英语 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 68 | 吉首大学 | |
41 | 张海平 | 男 | 商务英语 | 湖南安全技术职业学院--商务英语 | 2019-06 | 四级 | 438 | 吉首大学 | |
42 | 尹幼兰 | 女 | 商务英语 | 湖南安全技术职业学院--商务英语 | 2019-06 | 四级 | 425 | 吉首大学 | |
43 | 黄誉启 | 女 | 商务英语 | 湖南安全技术职业学院--商务英语 | 2019-06 | 四级 | 455 | 吉首大学 | |
44 | 彭智艳 | 女 | 商务英语 | 湖南安全技术职业学院--商务英语 | 2019-06 | 四级 | 452分 | 吉首大学 | |
45 | 肖雨茜 | 女 | 商务英语 | 湖南安全技术职业学院--商务英语 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 61 | 吉首大学 | |
46 | 余桂枝 | 女 | 商务英语 | 湖南安全技术职业学院--商务英语 | 2018-12 | 四级 | 448 | 吉首大学 | |
47 | 喻宇 | 女 | 商务英语 | 湖南安全技术职业学院--商务英语 | 2019-12 | 四级 | 434分 | 吉首大学 | |
48 | 吴小倩 | 女 | 商务英语 | 湖南安全技术职业学院--商务英语 | 2019-12 | 四级 | 451 | 吉首大学 | |
49 | 艾雅诗 | 女 | 商务英语 | 湖南安全技术职业学院--商务英语 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 71 | 吉首大学 | |
50 | 陈钰华 | 男 | 商务英语 | 湖南安全技术职业学院--商务英语 | 2018-12 | 四级 | 516 | 吉首大学 | |
51 | 陈茂莲 | 女 | 商务英语 | 湖南安全技术职业学院--商务英语 | 2018-12 | 英语应用能力考试A级 | 80 | 吉首大学 | |
52 | 黄珊 | 女 | 英语 | 湖南安全技术职业学院--应用英语 | 2019-06 | 四级 | 428 | 吉首大学 | |
53 | 李伟 | 女 | 英语 | 湖南安全技术职业学院--应用英语 | 2019-08 | 四级 | 451 | 吉首大学 | |
54 | 全佳慧 | 女 | 英语 | 湖南安全技术职业学院--应用英语 | 2019-03 | 英语应用能力考试A级 | 67 | 吉首大学 | |
55 | 罗泳蓉 | 女 | 英语 | 湖南安全技术职业学院--应用英语 | 2019-03 | 英语应用能力考试A级 | 61 | 吉首大学 | |
56 | 刘洁 | 女 | 英语 | 湖南安全技术职业学院--应用英语 | 吉首大学 | ||||
57 | 刘垚 | 女 | 英语 | 湖南安全技术职业学院--应用英语 | 2019-03 | 英语应用能力考试A级 | 68 | 吉首大学 | |
58 | 袁茹怡 | 女 | 英语 | 湖南安全技术职业学院--应用英语 | 2020-02 | 四级 | 465 | 吉首大学 | |
59 | 何水知 | 女 | 英语 | 湖南安全技术职业学院--应用英语 | 吉首大学 | ||||
60 | 莫丹 | 女 | 英语 | 湖南安全技术职业学院--应用英语 | 2018-12 | 英语应用能力考试A级 | 70.5 | 吉首大学 | |
61 | 梁彩云 | 女 | 英语 | 湖南安全技术职业学院--应用英语 | 2019-02 | 四级 | 482 | 吉首大学 | |
62 | 龙雪莲 | 女 | 英语 | 湖南安全技术职业学院--应用英语 | 2019-03 | 英语应用能力考试A级 | 70.5 | 吉首大学 | |
63 | 李燕 | 女 | 英语 | 湖南安全技术职业学院--应用英语 | 2019-08 | 四级 | 460 | 吉首大学 | |
64 | 胡杨艳 | 女 | 英语 | 湖南安全技术职业学院--应用英语 | 2019-08 | 四级 | 439 | 吉首大学 | |
65 | 郭镱星 | 女 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--安全技术与管理 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 67.5 | 湖南工学院 | |
66 | 王倩 | 女 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--安全技术与管理 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 61 | 湖南工学院 | |
67 | 李奎烨 | 男 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--安全技术与管理 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 60 | 湖南工学院 | |
68 | 张纤 | 女 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--安全技术与管理 | 2019-09 | 英语应用能力考试A级 | 65 | 湖南工学院 | |
69 | 田甜 | 女 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--安全技术与管理 | 2019-06 | 英语应用能力考试A级 | 60.5 | 湖南工学院 | |
70 | 贺俊杰 | 男 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--安全技术与管理 | 2018-05 | 英语应用能力考试A级 | 69 | 湖南工学院 | |
71 | 谢紫龙 | 男 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--安全技术与管理 | 2020-09 | 英语应用能力考试A级 | 60 | 湖南工学院 | |
72 | 高升 | 男 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--安全技术与管理 | 2019-06 | 英语应用能力考试A级 | 60.5 | 湖南工学院 | |
73 | 刘莎 | 女 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--安全技术与管理 | 2018-12 | 英语应用能力考试A级 | 77 | 湖南工学院 | |
74 | 刘新亮 | 男 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--安全技术与管理 | 未过级 | 湖南工学院 | 全国职业院校技能大赛“矿井灾害应急救援技术(高职组)”二等奖 | ||
75 | 刘鑫 | 男 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--安全技术与管理 | 2018-12 | 英语应用能力考试A级 | 60 | 湖南工学院 | |
76 | 覃思琪 | 女 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--安全技术与管理 | 2018-09 | 英语应用能力考试A级 | 60 | 湖南工学院 | |
77 | 夏丽 | 女 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--安全技术与管理 | 2018-12 | 英语应用能力考试A级 | 62.5 | 湖南工学院 | |
78 | 代豪甫 | 男 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--安全技术与管理 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 67 | 湖南工学院 | |
79 | 汤熠 | 男 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--安全技术与管理 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 76 | 湖南工学院 | |
80 | 冯慧婷 | 女 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--安全技术与管理 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 68 | 湖南工学院 | |
81 | 杨洋 | 男 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--安全技术与管理 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 60 | 湖南工学院 | |
82 | 樊艳辉 | 女 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--安全技术与管理 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 60 | 湖南工学院 | |
83 | 邓皓文 | 男 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--安全技术与管理 | 湖南工学院 | 全国职业院校技能大赛数字化矿山监测技术 (高职组)三等奖 | |||
84 | 熊萧晴 | 女 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--安全技术与管理 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 66 | 湖南工学院 | |
85 | 甘辉 | 男 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--工程安全评价与监理 | 2019-06 | 英语应用能力考试A级 | 70 | 湖南工学院 | |
86 | 黄琳钰 | 女 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--职业卫生技术与管理 | 2018-12 | 英语应用能力考试A级 | 61 | 湖南工学院 | |
87 | 张雨星 | 女 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--职业卫生技术与管理 | 2019-12 | 英语应用能力考试A级 | 60 | 湖南工学院 | |
88 | 饶敏 | 女 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--职业卫生技术与管理 | 2018-12 | 英语应用能力考试A级 | 60 | 湖南工学院 | |
89 | 潘梦洋 | 女 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--职业卫生技术与管理 | 2018-12 | 英语应用能力考试A级 | 72.5 | 湖南工学院 | |
90 | 邓雯珍 | 女 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--职业卫生技术与管理 | 2018-12 | 英语应用能力考试A级 | 84 | 湖南工学院 | |
91 | 龚凌平 | 女 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--职业卫生技术与管理 | 2018-12 | 英语应用能力考试A级 | 60.5 | 湖南工学院 | |
92 | 吕慧珍 | 女 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--职业卫生技术与管理 | 2018-12 | 英语应用能力考试A级 | 60 | 湖南工学院 | |
93 | 滕枚芹 | 女 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--职业卫生技术与管理 | 2018-12 | 英语应用能力考试A级 | 60.5 | 湖南工学院 | |
94 | 黄伟 | 男 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--职业卫生技术与管理 | 2019-12 | 英语应用能力考试A级 | 60.5 | 湖南工学院 | |
95 | 李安琪 | 女 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--安全健康与环保 | 2018-09 | 英语应用能力考试A级 | 60 | 湖南工学院 | |
96 | 周小琴 | 女 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--安全健康与环保 | 2018-12 | 英语应用能力考试A级 | 60 | 湖南工学院 | |
97 | 罗林芝 | 女 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--安全健康与环保 | 2018-12 | 英语应用能力考试A级 | 60.5 | 湖南工学院 | |
98 | 肖琼芳 | 女 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--职业卫生技术与管理(五年制) | 2019-03 | 英语应用能力考试A级 | 60 | 湖南工学院 | |
99 | 肖意格 | 女 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--安全技术与管理(五年制) | 2019-06 | 英语应用能力考试A级 | 60 | 湖南工学院 | |
100 | 易晓萱 | 女 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--安全技术与管理(五年制) | 2018-12 | 英语应用能力考试A级 | 64 | 湖南工学院 | |
101 | 熊博 | 女 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--安全健康与环保(五年制) | 2018-09 | 英语应用能力考试A级 | 70 | 湖南工学院 | |
102 | 曾沙平 | 女 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--安全健康与环保(五年制) | 2018-09 | 英语应用能力考试A级 | 60 | 湖南工学院 | |
103 | 盛岚蓉 | 女 | 安全工程 | 湖南安全技术职业学院--烟花爆竹技术与管理(五年制) | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 60 | 湖南工学院 | |
104 | 罗洁 | 女 | 会计学 | 湖南安全技术职业学院--会计 | 2019-12 | 四级 | 428 | 吉首大学 | |
105 | 杨思 | 女 | 会计学 | 湖南安全技术职业学院--会计 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 66.5 | 吉首大学 | |
106 | 莫金金 | 女 | 会计学 | 湖南安全技术职业学院--会计 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 72 | 吉首大学 | |
107 | 徐渺 | 女 | 会计学 | 湖南安全技术职业学院--会计 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 72.5 | 吉首大学 | |
108 | 李湘 | 女 | 会计学 | 湖南安全技术职业学院--会计 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 60.5分 | 吉首大学 | |
109 | 谢珊 | 女 | 会计学 | 湖南安全技术职业学院--会计 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 60.5 | 吉首大学 | |
110 | 胡馨方 | 女 | 会计学 | 湖南安全技术职业学院--会计 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 60 | 吉首大学 | |
111 | 罗小明 | 女 | 会计学 | 湖南安全技术职业学院--会计 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 60 | 吉首大学 | |
112 | 刘宁 | 女 | 会计学 | 湖南安全技术职业学院--会计 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 60 | 吉首大学 | |
113 | 戴祯乐 | 女 | 会计学 | 湖南安全技术职业学院--会计 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 72.5 | 吉首大学 | |
114 | 杨秋香 | 女 | 会计学 | 湖南安全技术职业学院--会计 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 69 | 吉首大学 | |
115 | 肖宇斌 | 女 | 会计学 | 湖南安全技术职业学院--会计 | 2018-12 | 英语应用能力考试A级 | 60.5 | 吉首大学 | |
116 | 杨晶玉 | 女 | 会计学 | 湖南安全技术职业学院--会计 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 60.5 | 吉首大学 | |
117 | 曾芊 | 女 | 会计学 | 湖南安全技术职业学院--会计 | 2019-06 | 英语应用能力考试A级 | 60.5 | 吉首大学 | |
118 | 倪平平 | 女 | 会计学 | 湖南安全技术职业学院--会计 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 69.5分 | 吉首大学 | |
119 | 谢玥 | 女 | 会计学 | 湖南安全技术职业学院--会计 | 2020-02 | 英语应用能力考试A级 | 63 | 吉首大学 | |
120 | 梁文 | 女 | 会计学 | 湖南安全技术职业学院--会计 | 2019-03 | 英语应用能力考试A级 | 60.5 | 吉首大学 | |
121 | 刘灵芝 | 女 | 会计学 | 湖南安全技术职业学院--会计 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 67.5 | 吉首大学 | |
122 | 张杰 | 男 | 会计学 | 湖南安全技术职业学院--会计 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 60.5 | 吉首大学 | |
123 | 王湘云 | 女 | 会计学 | 湖南安全技术职业学院--会计 | 2018-12 | 英语应用能力考试A级 | 61 | 吉首大学 | |
124 | 张倩 | 女 | 会计学 | 湖南安全技术职业学院--会计 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 60.5 | 吉首大学 | |
125 | 罗灿 | 女 | 计算机科学与技术 | 湖南安全技术职业学院--移动互联应用技术 | 2018-12 | 英语应用能力考试A级 | 64 | 吉首大学 | |
126 | 黄志阳 | 男 | 计算机科学与技术 | 湖南安全技术职业学院--移动互联应用技术 | 2018-08 | 英语应用能力考试A级 | 70 | 吉首大学 | |
127 | 赵雅明 | 女 | 计算机科学与技术 | 湖南安全技术职业学院--计算机网络技术 | 2019-03 | 英语应用能力考试A级 | 60.5 | 吉首大学 | |
128 | 陈立 | 男 | 土木工程 | 湖南安全技术职业学院--测绘与地质工程技术 | 2019-06 | 英语应用能力考试A级 | 60.5 | 吉首大学 | |
129 | 饶泽旺 | 男 | 土木工程 | 湖南安全技术职业学院--测绘与地质工程技术 | 2018-12 | 英语应用能力考试A级 | 60.5 | 吉首大学 | |
130 | 王翔 | 男 | 土木工程 | 湖南安全技术职业学院--测绘与地质工程技术 | 2019-06 | 英语应用能力考试A级 | 60 | 吉首大学 | |
131 | 彭碧悦 | 女 | 英语 | 湖南安全技术职业学院--商务英语 | 吉首大学张家界学院 | ||||
132 | 刘嘉鑫 | 男 | 英语 | 湖南安全技术职业学院--商务英语 | 吉首大学张家界学院 | ||||
133 | 向靓 | 女 | 英语 | 湖南安全技术职业学院--商务英语 | 2019-12 | 四级 | 427 | 吉首大学张家界学院 | |
134 | 陈延发 | 男 | 英语 | 湖南安全技术职业学院--商务英语 | 2017-12 | 英语应用能力考试A级 | 86.5 | 吉首大学张家界学院 | |
135 | 黄泽谋 | 男 | 英语 | 湖南安全技术职业学院--商务英语 | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 67 | 吉首大学张家界学院 | |
136 | 王婷 | 女 | 英语 | 湖南安全技术职业学院--应用英语 | 2020-02 | 英语应用能力考试A级 | 61 | 吉首大学张家界学院 | |
137 | 黄腾缘 | 女 | 英语 | 湖南安全技术职业学院--应用英语 | 吉首大学张家界学院 | ||||
138 | 段意凤 | 女 | 英语 | 湖南安全技术职业学院--应用英语 | 2018-09 | 英语应用能力考试A级 | 60 | 吉首大学张家界学院 | |
139 | 刘喜洋 | 女 | 英语 | 湖南安全技术职业学院--商务英语(五年制) | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 60 | 吉首大学张家界学院 | |
140 | 刘权 | 男 | 英语 | 湖南安全技术职业学院--商务英语(五年制) | 2019-12 | 六级 | 549 | 吉首大学张家界学院 | |
141 | 李泉锐 | 男 | 英语 | 湖南安全技术职业学院--商务英语(五年制) | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 60.5分 | 吉首大学张家界学院 | |
142 | 李佳妮 | 女 | 英语 | 湖南安全技术职业学院--商务英语(五年制) | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 61 | 吉首大学张家界学院 | |
143 | 彭建也 | 男 | 计算机科学与技术 | 湖南安全技术职业学院--移动互联应用技术 | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
144 | 胡利长 | 男 | 计算机科学与技术 | 湖南安全技术职业学院--移动互联应用技术 | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
145 | 伍张军 | 男 | 计算机科学与技术 | 湖南安全技术职业学院--计算机网络技术 | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
146 | 张嘉涛 | 男 | 计算机科学与技术 | 湖南安全技术职业学院--计算机网络技术 | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
147 | 廖峥 | 男 | 计算机科学与技术 | 湖南安全技术职业学院--信息安全与管理 | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
148 | 刘浩 | 男 | 计算机科学与技术 | 湖南安全技术职业学院--信息安全与管理 | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
149 | 刘杰 | 男 | 计算机科学与技术 | 湖南安全技术职业学院--信息安全与管理 | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
150 | 肖俊荣 | 男 | 计算机科学与技术 | 湖南安全技术职业学院--信息安全与管理 | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
151 | 李家倩 | 男 | 计算机科学与技术 | 湖南安全技术职业学院--信息安全与管理 | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
152 | 谭逸飞 | 男 | 计算机科学与技术 | 湖南安全技术职业学院--信息安全与管理 | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
153 | 向睿 | 男 | 计算机科学与技术 | 湖南安全技术职业学院--信息安全与管理 | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
154 | 吕辉 | 女 | 计算机科学与技术 | 湖南安全技术职业学院--信息安全与管理 | 吉首大学张家界学院 | ||||
155 | 欧阳严明 | 男 | 计算机科学与技术 | 湖南安全技术职业学院--信息安全与管理(五年制) | 2018-06 | 英语应用能力考试A级 | 68 | 吉首大学张家界学院 | |
156 | 张雅然 | 女 | 计算机科学与技术 | 湖南安全技术职业学院--信息安全与管理(五年制) | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
157 | 陈炜林 | 男 | 计算机科学与技术 | 湖南安全技术职业学院--信息安全与管理(五年制) | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
158 | 邹其龙 | 男 | 软件工程 | 湖南安全技术职业学院--软件技术 | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
159 | 张雪 | 女 | 软件工程 | 湖南安全技术职业学院--软件技术 | 吉首大学张家界学院 | ||||
160 | 吴宏毅 | 男 | 土木工程 | 湖南安全技术职业学院--测绘与地质工程技术 | 吉首大学张家界学院 | ||||
161 | 王宇 | 男 | 土木工程 | 湖南安全技术职业学院--测绘与地质工程技术 | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
162 | 阮小龙 | 男 | 土木工程 | 湖南安全技术职业学院--测绘与地质工程技术 | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
163 | 吴卓霖 | 男 | 土木工程 | 湖南安全技术职业学院--测绘与地质工程技术 | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
164 | 彭卫忠 | 男 | 土木工程 | 湖南安全技术职业学院--测绘与地质工程技术 | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
165 | 伍云 | 男 | 土木工程 | 湖南安全技术职业学院--测绘与地质工程技术 | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
166 | 李阳 | 男 | 土木工程 | 湖南安全技术职业学院--测绘与地质工程技术 | 吉首大学张家界学院 | ||||
167 | 向金归 | 男 | 土木工程 | 湖南安全技术职业学院--测绘与地质工程技术 | 吉首大学张家界学院 | ||||
168 | 王尧 | 男 | 土木工程 | 湖南安全技术职业学院--测绘与地质工程技术 | 吉首大学张家界学院 | ||||
169 | 陶先树 | 男 | 土木工程 | 湖南安全技术职业学院--建筑工程技术 | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
170 | 李明亮 | 男 | 土木工程 | 湖南安全技术职业学院--建筑工程技术 | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
171 | 汤益阳 | 男 | 土木工程 | 湖南安全技术职业学院--建筑工程技术 | 吉首大学张家界学院 | ||||
172 | 郭天祥 | 男 | 土木工程 | 湖南安全技术职业学院--建筑工程技术 | 吉首大学张家界学院 | ||||
173 | 焦丽 | 女 | 土木工程 | 湖南安全技术职业学院--建筑工程技术 | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
174 | 孙振为 | 男 | 土木工程 | 湖南安全技术职业学院--建筑工程技术 | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
175 | 苏银龙 | 男 | 土木工程 | 湖南安全技术职业学院--建筑工程技术 | 吉首大学张家界学院 | ||||
176 | 付维 | 男 | 土木工程 | 湖南安全技术职业学院--建筑工程技术 | 吉首大学张家界学院 | ||||
177 | 陈鹏旭 | 男 | 土木工程 | 湖南安全技术职业学院--建筑工程技术 | 吉首大学张家界学院 | ||||
178 | 陈镇疆 | 男 | 土木工程 | 湖南安全技术职业学院--建筑工程技术 | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
179 | 戴颖娟 | 女 | 土木工程 | 湖南安全技术职业学院--建筑工程技术 | 吉首大学张家界学院 | ||||
180 | 段彦辰 | 男 | 土木工程 | 湖南安全技术职业学院--测绘与地质工程技术(五年制) | 吉首大学张家界学院 | ||||
181 | 李博洋 | 男 | 土木工程 | 湖南安全技术职业学院--测绘与地质工程技术(五年制) | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
182 | 袁怡 | 男 | 土木工程 | 湖南安全技术职业学院--测绘与地质工程技术(五年制) | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
183 | 艾宇文 | 男 | 土木工程 | 湖南安全技术职业学院--测绘与地质工程技术(五年制) | 吉首大学张家界学院 | ||||
184 | 吴江江 | 女 | 工商管理 | 湖南安全技术职业学院--人力资源管理 | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
185 | 郭晓蓉 | 女 | 工商管理 | 湖南安全技术职业学院--人力资源管理 | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
186 | 尹书玲 | 女 | 工商管理 | 湖南安全技术职业学院--人力资源管理 | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
187 | 毛锦 | 女 | 工商管理 | 湖南安全技术职业学院--人力资源管理 | 吉首大学张家界学院 | ||||
188 | 吴迪 | 男 | 工商管理 | 湖南安全技术职业学院--人力资源管理 | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
189 | 向石静 | 女 | 工商管理 | 湖南安全技术职业学院--人力资源管理 | 吉首大学张家界学院 | ||||
190 | 李大智 | 男 | 工商管理 | 湖南安全技术职业学院--市场营销 | 未过级 | 吉首大学张家界学院 | |||
